| Экспресс-информация | I квартал 2008 г. |
ВЫПОЛНЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. МИНСКА
за I квартал 2008 г.
(параметры прогноза утверждены решением Минского городского совета депутатов от 28.12.2007 г. № 101)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. МИНСКА
за I квартал 2008 г.
(параметры прогноза утверждены решением Минского городского совета депутатов от 28.12.2007 г. № 101)
| В сопоставимых ценах; в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | ||
| по прогнозу на 2008 г. |
фактически
за I квартал 2008 г. |
|
| Продукция промышленности | ||
|
продукции промышленности1) |
113,5 | 113,2 |
|
|
115,0 | 117,5 |
|
|
||
| организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах) | 113,0 | 115,8 |
| организации, подчиненные Минскому городскому Совету депутатов, Минскому городскому исполнительному комитету, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах) | 114,0 | 116,8 |
| юридические лица без ведомственной подчиненности | 125,0 | 121,9 |
| Производство потребительских товаров | 112,0 | 112,8 |
|
|
||
| организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, входящие в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах) | 111,0 | 115,4 |
| организации, подчиненные Минскому городскому Совету депутатов, Минскому городскому исполнительному комитету, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах) | 112,0 | 108,6 |
| юридические лица без ведомственной подчиненности | 114,0 | 107,9 |
| Инвестиции в основной капитал по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам, либо в которых эти органы осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах), и не имеющим ведомственной подчиненности | 125,0 3) | 109,8 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 12292) | 201,5 |
| Розничный товарооборот (через все каналы реализации) | 113,0 | 120,8 |
| 1) Без РУП "Минскэнерго". |
| По прогнозу на 2008 г. |
Фактически январь-февраль 2008 г. в % к январю-февралю 2007 г. |
|
| Платные услуги населению (через все каналы реализации) |
112,7 | 113,7 |
| Численность занятых в экономике, тыс. человек | 1035,1 | 1025,54) |
| Экспорт товаров (в долларах США) | 117,0 | 135,9 5) |
| Импорт товаров (в долларах США) | 112,0 | 137,9 5) |
| Экспорт услуг (в долларах США) | 150,0 | 145,3 |
| Импорт услуг (в долларах США) | 140,0 | 143,3 |
| Сальдо внешней торговли товарами, млн. долларов США 1) |
-4550 | -725,25) |
| Сальдо внешней торговли услугами, млн. долларов США 1) |
1185 | 160,04) |
| 1) | По методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. |
| 2) | По постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2007 г. № 1838/18. |
| 3) | По постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 2008 г. № 8. |
| 4) | Фактически за январь-февраль 2008 г. |
| 5) | Без юридических лиц всех форм собственности независимо от ведомственной подчиненности, осуществляющих импорт нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь и экспорт нефти и нефтепродуктов из Республики Беларусь. |
| 6) | По постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2007 г. № 828. |


