СТОИМОСТЬ проездных билетов в городском пассажирском транспорте при тарифе 120 рублей:
| Виды билетов | месячный 100% | месячный 50% | декадный 100% | декадный 50% |
| На ОДИН вид транспорта Автобус, троллейбус, трамвай, метро | 5400 | 2700 | 1890 | 945 |
| Экспрессный автобус | 7200 | 3600 | 2530 | 1265 |
| На ДВА вида транспорта Метро-автобус, метро-троллейбус, метро-трамвай, автобус-троллейбус, автобус-трамвай, трамвай-троллейбус | 7200 | 3600 | 2530 | 1265 |
| На ТРИ вида транспорта Автобус-троллейбус-трамвай, автобус-троллейбус-метро, автобус-трамвай-метро, трамвай-троллейбус-метро | 8400 | 4200 | 2950 | 1475 |
| Один на ЧЕТЫРЕ вида транспорта Автобус-троллейбус-трамвай-метро (действителен для проезда в экспрессном автобусе) | 9600 | 4800 | 3370 | 1685 |
Источник: Пресс-центр Мингорисполкома




